Altersklasse: weibliche Juniorinnen (U17) - Jahrgänge 2007 und 2008

Joanna Basner-Schulz (Juniorin U17)

Joanna Basner-Schulz (Juniorin U17)

7 Kämpfe | (*6 Siege *1 Niederlagen *0 Remis)

Geburtsdatum | 15. August 2007

Gewicht | 53,9 KG (Federgewicht bis 54 KG)

Altersklasse | Juniorin U17

Ihre Titel und Erfolge:

Ihre Titel und Erfolge:

Gold | Fair Cup in Potsdam 2023

Silber | 8. Midsommar Boxen Berlin 2023

Gold | Night of the Wikings in Vordingborg (DK) 2022

Gold | Box-Gala in Berlin-Lichtenberg 2022

Gold | Boxturnier in Waren an der Müritz 2022

Gold | 1. Greifswalder Bodden-Cup 2022

Gold | Youngster-Cup in Schleswig-Holstein 2022

Amelie von Prondzinski (Juniorin U17)

Amelie von Prondzinski (Juniorin U17)

3 Kämpfe | (*2 Sieg *1 Niederlage *0 Remis)

Gewicht | 49,9 KG (Fliegengewicht bis 50 KG)

Geburtsdatum | 25. November 2008

Altersklasse | (Juniorin U17)

Ihre Titel und Erfolge:

Ihre Titel und Erfolge:

Silber | Fair Cup in Potsdam 2023

Gold | 8. Midsommar Boxen Berlin 2023

Gold | Youngster-Cup in Lübeck (Schleswig-Holstein) 2023