2019 | 2020 | 2021 | |
Elite Frauen / Männer | 1979 -2000 | 1980 - 2001 | 1981 - 2002 |
Jugend Weibl. / Männl. (U19) | 2001 / 2002 | 2002 / 2003 | 2003 / 2004 |
Juniorinnen / Junioren (U17) | 2003 / 2004 | 2004 / 2005 | 2005 / 2006 |
Kadettinnen / Kadetten (U15) | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | 2007 / 2008 |
Schülerinnen / Schüler (U13) | 2007 / 2008 / 2009 (ab 10 J.) | 2008 / 2009 / 2010 (ab 10. J.) | 2009 / 2010 / 2011 (ab 10. J.) |
Die 16 Gewichtsklassen der Altersklassen Schüler und Kadetten (U15) (weiblich):
Kampfzeiten der Schüler (U13): 3 x 1 Minute
Kampfzeiten der Kadetten (U15): 3 x 1,5 Minuten
Papiergewicht: | bis 37-40 kg |
Papiergewicht: | bis 42 kg |
Papiergewicht: | bis 44 kg |
Papiergewicht: | bis 46 kg |
Halbfliegengewicht: | bis 48 kg |
Fliegengewicht: | bis 50 kg |
Bantamgewicht: | bis 52 kg |
Federgewicht: | bis 54 kg |
Leichtgewicht: | bis 57 kg |
Halbweltergewicht: | bis 60 kg |
Weltergewicht: | bis 63 kg |
Halbmittelgewicht: | bis 66 kg |
Mittelgewicht: | bis 70 kg |
Halbschwergewicht: | bis 75 kg |
Schwergewicht: | bis 80 kg |
Superschwergewicht: | bis 90 kg |
Die 17 Gewichtsklassen der Altersklassen Schüler und Kadetten (U15) (männlich):
Kampfzeiten der Schüler (U13): 3 x 1 Minute
Kampfzeiten der Kadetten (U15): 3 x 1,5 Minuten
Papiergewicht: | bis 37-40 kg |
Papiergewicht: | bis 42 kg |
Papiergewicht: | bis 44 kg |
Papiergewicht: | bis 46 kg |
Halbfliegengewicht: | bis 48 kg |
Fliegengewicht: | bis 50 kg |
Bantamgewicht: | bis 52 kg |
Federgewicht: | bis 54 kg |
Leichtgewicht: | bis 57 kg |
Halbweltergewicht: | bis 60 kg |
Weltergewicht: | bis 63 kg |
Halbmittelgewicht: | bis 66 kg |
Mittelgewicht: | bis 70 kg |
Halbschwergewicht: | bis 75 kg |
Schwergewicht: | bis 80 kg |
Superschwergewicht: | bis 90 kg |
Kampfzeiten der Junioren (U17): 3 x 2 Minuten
Papiergewicht: | bis 38-40 kg |
Papiergewicht: | bis 42 kg |
Papiergewicht: | bis 44 kg |
Halbfliegengewicht: | bis 46 kg |
Fliegengewicht: | bis 48 kg |
Bantamgewicht: | bis 50 kg |
Bantamgewicht B | bis 52 KG |
Federgewicht: | bis 54 kg |
Leichtgewicht: | bis 57 kg |
Halbweltergewicht: | bis 60 kg |
Weltergewicht: | bis 63 kg |
Halbmittelgewicht: | bis 66 kg |
Mittelgewicht: | bis 69 kg |
Halbschwergewicht: | bis 72 kg |
Schwergewicht: | bis 75 kg |
Superschwergewicht: | über 75 kg |
Kampfzeiten der Junioren: 3 x 2 Minuten
Papiergewicht: | bis 40- 42 kg |
Papiergewicht: | bis 44 kg |
Papiergewicht: | bis 46 kg |
Halbfliegengewicht: | bis 48 kg |
Fliegengewicht: | bis 50 kg |
Bantamgewicht: | bis 52 kg |
Federgewicht: | bis 54 kg |
Leichtgewicht: | bis 57 kg |
Halbweltergewicht: | bis 60 kg |
Weltergewicht: | bis 63 kg |
Halbmittelgewicht: | bis 66 kg |
Mittelgewicht: | bis 70 kg |
Halbschwergewicht: | bis 75 kg |
Schwergewicht: | bis 80 kg |
Superschwergewicht: | über 80 kg |
Die 10 Gewichtsklassen der Altersklasse weibliche Jugend (U19):
Kampfzeiten der weiblichen Jugend (U19): 3 x 3 Minuten
Halbfliegengewicht: | bis 45-48 kg |
Fliegengewicht: | bis 51 kg |
Bantamgewicht: | bis 54 kg |
Federgewicht: | bis 57 kg |
Leichtgewicht: | bis 60 kg |
Halbweltergewicht: | bis 64 kg |
Weltergewicht: | bis 69 kg |
Mittelgewicht: | bis 75 kg |
Halbschwergewicht: | bis 81 kg |
Schwergewicht: | über 81 kg |
Die 9 Gewichtsklassen der Altersklasse männliche Jugend (U19):
Kampfzeiten der männlichen Jugend (U19): 3 x 3 Minuten
Halbfliegengewicht: | bis 46-49 kg |
Fliegengewicht: | bis 52 kg |
Federgewicht: | bis 57 kg |
Leichtgewicht: | bis 60 kg |
Halbweltergewicht: | bis 63 kg |
Weltergewicht: | bis 69 kg |
Mittelgewicht: | bis 75 kg |
Halbschwergewicht: | bis 81 kg |
Schwergewicht: | bis 91 kg |
Auperschwergewicht: | über 91 kg |
Die 8 Gewichtsklassen für Frauen:
Kampfzeiten der Frauen: 3 x 3 Minuten
Halbfliegengewicht: | bis 45-48 kg |
Fliegengewicht: | bis 51 kg |
Bantamgewicht: | bis 54 kg |
Federgewicht: | bis 57 kg |
Leichtgewicht: | bis 60 kg |
Halbweltergewicht: | bis 64 kg |
Weltergewicht: | bis 69 kg |
Mittelgewicht: | bis 75 kg |
Halbschwergewicht: | bis 81 kg |
Schwergewicht: | über 81 kg |
Die 9 Gewichtsklassen für Männer:
Kampfzeiten der Männer: 3 x 3 Minuten
Fliegengewicht: | bis 52 kg |
Federgewicht: | bis 57 kg |
Leichtgewicht: | bis 60 kg |
Halbweltergewicht: | bis 63 kg |
Weltergewicht: | bis 69 kg |
Mittelgewicht: | bis 75 kg |
Halbschwergewicht: | bis 81 kg |
Schwergewicht: | bis 91 kg |
Superschwergewicht: | über 91 kg |